Siparişleriniz 2 iş günü içerisinde kargoya teslim edilmektedir.
Siparişleriniz ürün boyutlarına ve teslimat bölgesine göre Türkiye'nin en önde gelen kargo firmaları ; Yurtiçi Kargo ve Ceva Lojistik ile gönderilmekte, teslimatın yapılacağı adres ve kargo firmasının dağıtım hızına bağlı olarak değişiklik gösterebilir
Her gün saat 09.00’dan sonra vermiş olduğunuz siparişler ertesi gün; resmi tatil günlerinde ve Haftasonu verilen siparişlerde ise, gününde işleme alınıp, kargoya verilmektedir.
Siparişinizin kargo sürecini, hesabım bölümünden , takip numarası ile aratma yaparak anlık durumunu ise , web sitemizin ana sayfasındaki “kargom nerede “ ibaresine tıklayarak yönlendirilen sayfadan yapabilirsiniz.
.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.917,82 TL | 3.917,82 TL |
| 2 | 2.179,48 TL | 4.358,97 TL |
| 3 | 1.493,47 TL | 4.480,42 TL |
| 4 | 1.150,96 TL | 4.603,83 TL |
| 5 | 945,53 TL | 4.727,63 TL |
| 6 | 808,51 TL | 4.851,04 TL |
| 7 | 711,42 TL | 4.979,94 TL |
| 8 | 637,72 TL | 5.101,79 TL |
| 9 | 580,84 TL | 5.227,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.917,82 TL | 3.917,82 TL |
| 2 | 2.179,48 TL | 4.358,97 TL |
| 3 | 1.493,47 TL | 4.480,42 TL |
| 4 | 1.150,96 TL | 4.603,83 TL |
| 5 | 945,53 TL | 4.727,63 TL |
| 6 | 808,51 TL | 4.851,04 TL |
| 7 | 711,42 TL | 4.979,94 TL |
| 8 | 637,72 TL | 5.101,79 TL |
| 9 | 580,84 TL | 5.227,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.917,82 TL | 3.917,82 TL |
| 2 | 2.179,48 TL | 4.358,97 TL |
| 3 | 1.493,47 TL | 4.480,42 TL |
| 4 | 1.150,96 TL | 4.603,83 TL |
| 5 | 945,53 TL | 4.727,63 TL |
| 6 | 808,51 TL | 4.851,04 TL |
| 7 | 711,42 TL | 4.979,94 TL |
| 8 | 637,72 TL | 5.101,79 TL |
| 9 | 580,84 TL | 5.227,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.917,82 TL | 3.917,82 TL |
| 2 | 2.179,48 TL | 4.358,97 TL |
| 3 | 1.493,47 TL | 4.480,42 TL |
| 4 | 1.150,96 TL | 4.603,83 TL |
| 5 | 945,53 TL | 4.727,63 TL |
| 6 | 808,51 TL | 4.851,04 TL |
| 7 | 711,42 TL | 4.979,94 TL |
| 8 | 637,72 TL | 5.101,79 TL |
| 9 | 580,84 TL | 5.227,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.917,82 TL | 3.917,82 TL |
| 2 | 2.179,48 TL | 4.358,97 TL |
| 3 | 1.493,47 TL | 4.480,42 TL |
| 4 | 1.150,96 TL | 4.603,83 TL |
| 5 | 945,53 TL | 4.727,63 TL |
| 6 | 808,51 TL | 4.851,04 TL |
| 7 | 711,42 TL | 4.979,94 TL |
| 8 | 637,72 TL | 5.101,79 TL |
| 9 | 580,84 TL | 5.227,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.917,82 TL | 3.917,82 TL |
| 2 | 2.179,48 TL | 4.358,97 TL |
| 3 | 1.493,47 TL | 4.480,42 TL |
| 4 | 1.150,96 TL | 4.603,83 TL |
| 5 | 945,53 TL | 4.727,63 TL |
| 6 | 808,51 TL | 4.851,04 TL |
| 7 | 711,42 TL | 4.979,94 TL |
| 8 | 637,72 TL | 5.101,79 TL |
| 9 | 580,84 TL | 5.227,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.917,82 TL | 3.917,82 TL |
| 2 | 2.179,48 TL | 4.358,97 TL |
| 3 | 1.493,47 TL | 4.480,42 TL |
| 4 | 1.150,96 TL | 4.603,83 TL |
| 5 | 945,53 TL | 4.727,63 TL |
| 6 | 808,51 TL | 4.851,04 TL |
| 7 | 711,42 TL | 4.979,94 TL |
| 8 | 637,72 TL | 5.101,79 TL |
| 9 | 580,84 TL | 5.227,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.917,82 TL | 3.917,82 TL |
| 2 | 2.179,48 TL | 4.358,97 TL |
| 3 | 1.493,47 TL | 4.480,42 TL |
| 4 | 1.150,96 TL | 4.603,83 TL |
| 5 | 945,53 TL | 4.727,63 TL |
| 6 | 808,51 TL | 4.851,04 TL |
| 7 | 711,42 TL | 4.979,94 TL |
| 8 | 637,72 TL | 5.101,79 TL |
| 9 | 580,84 TL | 5.227,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.917,82 TL | 3.917,82 TL |
| 2 | 2.179,48 TL | 4.358,97 TL |
| 3 | 1.493,47 TL | 4.480,42 TL |
| 4 | 1.150,96 TL | 4.603,83 TL |
| 5 | 945,53 TL | 4.727,63 TL |
| 6 | 808,51 TL | 4.851,04 TL |
| 7 | 711,42 TL | 4.979,94 TL |
| 8 | 637,72 TL | 5.101,79 TL |
| 9 | 580,84 TL | 5.227,55 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


